Aktiviteter
Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
Hele 16 utøvere fra Gneist er kvalifisert til årets hoved-NM i Sandnes 25. -27. august. En fin utvikling som lover godt med tanke på at vi skal arrangere dette mesterskapet i 2020 på Fana Stadion.
Følgende er kvalifisert pr 1. august 2017. (man kan fortsatt kvalifisere seg til mesterskapet, frist for påmelding er 15.august)
Oppdatert liste kvalifiserte til hoved-NM 2017
Gneist sine fremadstormende ungdommer blir flere og flere i hoved-NM.
100 meter (krav: 11,25) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Andreas Haara Bakketun, IL Gneist | 10,98(+2,0) | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 18.06.2017 |
Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | 10,73(-0,3) | Riihimäki/FIN, Häme Games | 04.07.2017 |
Amund Høie Sjursen, IL Gneist | 10,65(+0,7) | Fana, Framolekene 2017 | 04.06.2017 |
200 meter (krav: 22,65) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Andreas Haara Bakketun, IL Gneist | 21,77(+1,9) | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games | 15.06.2017 |
Martin Loftås Kåstad, IL Gneist | 22,54i | Bærum, Tyrving Indoor Games | 07.01.2017 |
Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | 22,10(-0,5) | Fana, Framolekene 2017 | 02.06.2017 |
Amund Høie Sjursen, IL Gneist | 22,27(-0,2) | Fana, Stor-KM 2016 | 29.05.2016 |
800 meter (krav: 1,54,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Anders Bjørndal, IL Gneist | 1,54,75 | Fana, Stor-KM 2016 | 29.05.2016 |
Henrik Irgens Gravdal, IL Gneist | 1,52,15 | Nadderud, Norwegian Grand Prix Nadderud | 17.06.2017 |
1500 meter (krav: 3,55,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Anders Bjørndal, IL Gneist | 3,53,73 | Fana, Karusell | 14.09.2016 |
Henrik Irgens Gravdal, IL Gneist | 3,48,61 | Fana, Karusell | 14.09.2016 |
Erlend Gjerdevik Sørtveit, IL Gneist | 3,54,44 | Brandbu, Junior-NM 2016 | 06.08.2016 |
Jens Larsen Åstveit, IL Gneist | 3,50,58 | Oslo/Bi, Norsk Tipping NGP Oslo Boysen Memorial | 24.06.2016 |
3000 meter (krav: 8,34,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Henrik Irgens Gravdal, IL Gneist | 8,14,67 | Fana, Løpsstevne | 18.05.2017 |
Andreas Iden, IL Gneist | 8,34,57 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 16.06.2017 |
Stian Øvergaard Aarvik, IL Gneist | 8,30,45 | Fana, Gneistspelen 2016 | 21.08.2016 |
Jens Larsen Åstveit, IL Gneist | 8,22,75 | Fana, Løpsstevne | 18.05.2017 |
5000 meter (krav: 14,59,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Erlend Gjerdevik Sørtveit, IL Gneist | 14,56,44 | Ravnanger, NM Friidrett | 29.07.2016 |
Jens Larsen Åstveit, IL Gneist | 14,52,00 | Brandbu, Junior-NM 2016 | 07.08.2016 |
10000 meter (krav: 31,59,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Andreas Iden, IL Gneist | 31,07,53 | Ravnanger, NM Friidrett | 31.07.2016 |
Erlend Gjerdevik Sørtveit, IL Gneist | 30,46,59 | Ravnanger, NM Friidrett | 31.07.2016 |
2000 meter hinder (91,4cm) (krav: 6,09,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Jens Larsen Åstveit, IL Gneist | 6,04,76 | Sandnes, UM 2016 | 03.09.2016 |
Stav (krav: 4,20) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | 5,31 | Somero/FIN, Stavkarneval Dag 2 | 01.07.2017 |
Lengde (krav: 6,75) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Amund Høie Sjursen, IL Gneist | 7,57(-0,6) | Brandbu, Junior-NM 2016 | 05.08.2016 |
KS | |||
100 meter (krav: 12,75) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Monika Benserud, IL Gneist | 12,58(+0,0) | Århus/DEN, Aarhus Nordic Challenge | 25.06.2016 |
Anne Skudal Dolvik, IL Gneist | 11,77(+2,0) | Fana, Gneistspelen 2016 | 20.08.2016 |
Ingrid Sortland, IL Gneist | 12,64(+2,0) | Fana, Gneistspelen 2016 | 20.08.2016 |
200 meter (krav: 26,10) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Anne Skudal Dolvik, IL Gneist | 23,63(+1,2) | Kristiansand, Norsk Tipping Grand Prix | 31.08.2016 |
400 meter (krav: 58,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Anne Skudal Dolvik, IL Gneist | 54,72 | Fana, Gneistspelen 2016 | 19.08.2016 |
1500 meter (krav: 4,44,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Ingvild Myking, IL Gneist | 4,34,00 | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games | 15.06.2017 |
3000 meter (krav: 10,14,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Ingvild Myking, IL Gneist | 9,48,69 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 16.06.2017 |
5000 meter (krav: 17,59,99) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Ingrid Næss Johansen, IL Gneist | 17,57,80 | Fana, Karusell | 14.09.2016 |
Lengde (krav: 5,35) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Monika Benserud, IL Gneist | 5,75(+1,8) | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 12.06.2016 |
Tresteg (krav: 11,25) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Monika Benserud, IL Gneist | 12,90i | Ulsteinvik, NM innendørs 2017 | 04.02.2017 |
Kule 4,0Kg (krav: 11,25) | |||
Utøver | Resultat | Sted, Stevne | R. Dato |
Benedikte Liland, IL Gneist | 11,56 | Bækkelaget, PM friidrett 2016 | 14.09.2016 |
Meld deg på felles reiseopplegg her !
Og her kan du se hvem som har meldt seg på