Aktiviteter
Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
Gneist stiller med 16 utøvere under årets Ungdomsmesterskap på hjemmebane. Tilsammen skal disse gjøre 40 enkeltstarter. I tillegg har vi 2 lag på 1000 meter stafett.
Følgende utøvere er påmeldt fra Gneist
Klasse | Øvelse | Dato | Etternavn | Fornavn |
Gutter 18/19 | 800 meter | 03.09.2017 | Albrigtsen | Vegard |
Gutter 16 | 300 meter hekk | 01.09.2017 | Bakketun | Andreas Haara |
Gutter 16 | 100 meter hekk | 02.09.2017 | Bakketun | Andreas Haara |
Gutter 16 | 200 meter | 02.09.2017 | Bakketun | Andreas Haara |
Gutter 17 | 400 meter | 01.09.2017 | Blücher | Thomas Antonio |
Gutter 17 | 800 meter | 03.09.2017 | Blücher | Thomas Antonio |
Gutter 15 | 300 meter hekk | 01.09.2017 | Ellingsen | Herman |
Gutter 15 | 200 meter | 02.09.2017 | Ellingsen | Herman |
Gutter 15 | 800 meter | 02.09.2017 | Ellingsen | Herman |
Gutter 16 | 3000 meter | 03.09.2017 | Gebremedhin | Milion |
Gutter 16 | 800 meter | 02.09.2017 | Haukøy | Hans-Magnus |
Gutter 16 | 3000 meter | 03.09.2017 | Haukøy | Hans-Magnus |
Jenter 15 | 2000 meter | 03.09.2017 | Henriksen | Adele Norheim |
Jenter 15 | 100 meter | 01.09.2017 | Kristensen | Nora Helene Kjerland |
Jenter 15 | 200 meter | 02.09.2017 | Kristensen | Nora Helene Kjerland |
Gutter 16 | 100 meter | 01.09.2017 | Lillefosse | Pål Haugen |
Gutter 16 | Stav | 01.09.2017 | Lillefosse | Pål Haugen |
Gutter 16 | 100 meter hekk | 02.09.2017 | Lillefosse | Pål Haugen |
Gutter 16 | 200 meter | 02.09.2017 | Lillefosse | Pål Haugen |
Jenter 18/19 | 3000 meter | 01.09.2017 | Myking | Ingvild |
Jenter 18/19 | 2000 meter hinder | 02.09.2017 | Myking | Ingvild |
Jenter 18/19 | 800 meter | 03.09.2017 | Myking | Ingvild |
Gutter 16 | Spyd | 01.09.2017 | Rinde | Håvard Oppedal |
Gutter 16 | 100 meter hekk | 02.09.2017 | Rinde | Håvard Oppedal |
Gutter 16 | Kule | 02.09.2017 | Rinde | Håvard Oppedal |
Gutter 16 | 1500 meter hinder | 01.09.2017 | Seliussen | André |
Gutter 16 | 800 meter | 02.09.2017 | Seliussen | André |
Gutter 16 | 3000 meter | 03.09.2017 | Seliussen | André |
Gutter 17 | 110 meter hekk | 01.09.2017 | Sjursen | Gjert Høie |
Gutter 17 | Kule | 01.09.2017 | Sjursen | Gjert Høie |
Gutter 17 | Diskos | 02.09.2017 | Sjursen | Gjert Høie |
Gutter 17 | Lengde | 02.09.2017 | Sjursen | Gjert Høie |
Gutter 17 | Stav | 03.09.2017 | Sjursen | Gjert Høie |
Jenter 18/19 | 100 meter | 01.09.2017 | Sortland | Ingrid |
Jenter 18/19 | 200 meter | 02.09.2017 | Sortland | Ingrid |
Jenter 18/19 | 3000 meter | 01.09.2017 | Verhofstad | Maike |
Jenter 18/19 | 2000 meter hinder | 02.09.2017 | Verhofstad | Maike |
Jenter 18/19 | 800 meter | 03.09.2017 | Verhofstad | Maike |
Gutter 18/19 | 100 meter | 01.09.2017 | Ånonli | Jakob Jamt |
Gutter 18/19 | Lengde | 01.09.2017 | Ånonli | Jakob Jamt |
Gutter 15-16 | 1000 meter stafett | 03.09.2017 | ||
Gutter 17-19 | 1000 meter stafett | 03.09.2017 |
Mer info på hjemmesiden til UM, klikk på logo